A curiosidade me forçou a fazer uma breve pausa (de uma hora, mais ou menos) em minhas férias.
Com base em dados do sistema de divulgação e registro de candidaturas
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comparei as declarações de bens
apresentadas em 2008 e neste ano pelos 14 vereadores que concorrem à
reeleição em Santos.
Somado
o patrimônio declarado por todos há quatro anos e agora, o resultado é
uma variação média de 109,26%. No mesmo período, a inflação oficial do
País acumulou-se em 25,53%.
Devem-se
considerar a valorização (ou a atualização de valores) de determinados
bens, a compra ou a venda de outros e, mesmo, a eventual poupança dos
vencimentos mensais brutos de R$ 7.430,43 a que faz jus um vereador
santista (cerca de R$ 6,1 mil líquidos).
Na
tabela abaixo, os cálculos. No link que está no segundo parágrafo, é
possível ver as declarações integrais de bens de cada um em 2008 e neste
ano.
Se
algum vereador quiser se explicar, pode fazê-lo no campo reservado aos
comentários neste blog. E, se você desejar, clique no nome de cada
vereador, inscrito no site da Câmara Municipal, para encontrar os telefones e e-mails de contato de cada um.
Divirta-se.
Declarações de bens dos atuais vereadores de Santos (2008-2012) que concorrem à reeleição (em reais): | |||
VEREADOR | 2008 | 2012 | Variação (percentual) |
Adilson dos Santos Júnior (PT) | 800,00 | 107.702,59 | 13.362,82 |
Antônio Carlos Banha Joaquim (PMDB) | 260.783,04 | 668.711,83 | 156,42 |
Arlindo Barros (PSDB) | 713.935,26 | 1.365.021,14 | 91,20 |
Benedito Furtado (PSB) | 1.065.508,78 | 2.525.514,85 | 137,02 |
Braz Antunes Mattos Neto (PPS) | 1.541.595,27 | 2.571.675,99 | 66,82 |
Geonísio Pereira Aguiar, o Boquinha (PMDB) | 392.000,00 | 592.000,00 | 51,02 |
Hugo Duppre (PSDB) (2) | |||
José Lascane (PSDB) | 718.278,00 | 993.362,48 | 38,30 |
Manoel Constantino dos Santos (PMDB) | 747.561,52 | 1.136.082,18 | 51,97 |
Marcelo Del Bosco (PPS) | 214.594,20 | 261.067,15 | 21,66 |
Marcus De Rosis (PMDB) | 1.190.000,00 | 4.015.000,00 | 237,39 |
Roberto Oliveira Teixeira, o Roberto de Jesus (PMDB) | 20.900,00 | 31.000,00 | 48,32 |
Sadao Nakai (PSDB) | 75.519,55 | 240.000,00 | 217,80 |
Reinaldo Martins (PT) | 242.000,00 | 525.343,36 | 116,26 |
TOTAL | 7.183.475,62 | 15.032.481,57 | 109,26 |
Inflação do período (dez./07 a dez./11) – (1) | 25,53% | ||
Salário acumulado de um vereador durante o mandato (R$ 7.430,43 por mês, sem descontos, por quatro anos) | R$ 356.660,64 | ||
Observações: | |||
(1) Considera-se o acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do País, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Leva-se em conta o final dos anos de 2007 e 2011 para se aferir a inflação por ser o ano-base das declarações do Imposto de Renda feitas nos anos seguintes (2008 e 2012) | |||
(2) Informou não ter bens a declarar | |||
Fonte: DivulgaCand – Divulgação de Registro de Candidaturas 2012, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário